Categoria:Prefeitos de Porto Velho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Lista completa de prefeitos de porto velho até a atualidade.
| Nº | Nome | Partido | Imagem | Início do mandato | Fim do mandato | Observações |
| 1 | Major Fernando Guapindaia de Souza Brejense | Militar | 24 de janeiro de 1915 | 1º de janeiro de 1917 | Ocupava o cargo de Superintendente, nomeado pelo então governador do Amazonas | |
| 2 | Joaquim Augusto Tanajura | - | 1º de janeiro de 1917 | 1° de janeiro de 1920 | Superintendente eleito | |
| 3 | Raimundo Oliveira | Partido Republicano Conservador | 1° de janeiro de 1920 | 1° de janeiro de 1922 | Superintendente eleito | |
| - | Álvaro Maia | Partido Progressista | 1° de janeiro de 1922 | 10 de dezembro de 1923 | Superintendente nomeado interinamente | |
| 4 | Joaquim Augusto Tanajura | - | 10 de dezembro de 1923 | 18 de junho de 1925 | Superintendente eleito | |
| 5 | Fernando Corrêa | Partido Republicano Conservador | 100px | 18 de junho de 1925 | 22 de agosto de 1929 | Eleito |
| 6 | Salustiano Liberato | Partido Republicano Conservador | 22 de agosto de 1929 | 17 de setembro de 1929 | Superintendente nomeado | |
| 7 | Tófilo Marinho | Partido Republicano Conservador | 17 de setembro de 1929 | 25 de julho de 1930 | Superintendente nomeado | |
| 8 | Raimundo Gonzaga Pinheiro | Partido Republicano Conservador | 25 de julho de 1930 | 31 de outubro de 1931 | Prefeito nomeado pelo Governo Federal | |
| 9 | Arthur Napoleão Lebre | Partido Progressista | 31 de outubro de 1931 | 1° de janeiro de 1932 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| 10 | Ariosto Lopes Braga | Aliança Liberal | 1° de janeiro de 1932 | 1° de maio de 1932 | Prefeito nomeado pelo Governo Federal | |
| 11 | Francisco Plínio Coelho | Partido Liberal | 1° de maio de 1932 | 9 de junho de 1933 | Prefeito nomeado pelo Governo Federal | |
| 12 | Bohemundo Álvares Afonso | Aliança Liberal | 9 de junho de 1933 | 7 de agosto de 1933 | Prefeito nomeado pelo Governo Federal | |
| 13 | José Ferreira Sobrinho | Aliança Liberal | 7 de agosto de 1933 | 1° de janeiro de 1938 | nomeado pelo Governo Federal | |
| 14 | Francisco Guedes L. Fonseca | Aliança Liberal | 1° de janeiro de 1938 | 11 de março de 1938 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| 15 | Bohemundo Álvares Afonso | Aliança Liberal | 11 de março de 1938 | 1° de maio de 1943 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| - | José Marques Galvão | Aliança Liberal | 1° de maio de 1943 | 13 de setembro de 1943 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| 16 | Mário Monteiro | União Democrática Brasileira | 13 de setembro de 1943 | 7 de fevereiro de 1946 | Prefeito eleito em sufrágio universal' | |
| 17 | Carlos Augusto de Mendonça | Partido Social Democrático | 7 de fevereiro de 1946 | 7 de agosto de 1947 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| - | José Otino de Freitas | Partido Social Democrático | 7 de agosto de 1947 | 1° de janeiro de 1948 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| - | Celso Pinheiro | Partido Trabalhista Brasileiro | 1° de janeiro de 1948 | 6 de março de 1948 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| - | Flamínio de Júlio de Albuquerque | Partido Social Democrático | 6 de março de 1948 | 9 de junho de 1948 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| 17 | Rui Brasil Cantanhede | Partido Social Democrático | 9 de junho de 1948 | 1° de janeiro de 1951 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| 18 | Rafael Jaime Castiel | Partido Social Progressista | 1° de janeiro de 1951 | 22 de fevereiro de 1951 | Nomeado pelo Governo Federal | |
| 19 | Balduíno Guedes de Lira | Partido Trabalhista Brasileiro | 22 de fevereiro de 1951 | 13 de setembro de 1954 | Eleito | |
| 20 | José Saleh Moreb | Partido Social Democrático | 13 de setembro de 1954 | 5 de abril de 1955 | Nomeado pelo Governador | |
| 21 | Renato Climaco Borralho de Medeiros | Partido Democrata Cristão | 5 de abril de 1955 | d14 de outubro de 1956 | Nomeado pelo Governador | |
| 22 | Walter Montezuma de Oliveira | Partido Social Democrático | 14 de outubro de 1956 | 1° de janeiro de 1958 | Eleito | |
| 23 | Thomas Miguel Chaquian | Partido Social Democrático | 1° de janeiro de 1958 | 4 de maio de 1958 | Prefeito nomeado pelo Governador | |
| 24 | Rubens Cantanhede | Partido Social Democrático | 4 de maio de 1958 | 5 de maio de maio de 1961 | Eleito | |
| 25 | Floriano Rodrigues Riva | Partido Trabalhista Brasileiro | 5 de maio de 1961 | 13 de setembro de 1961 | Nomeado pelo Governador | |
| 26 | Hamilton Raulino Gondim | Partido Trabalhista Brasileiro | 13 de setembro de 1961 | 12 de dezembro de 1962 | Nomeado pelo Governador | |
| 27 | Homero Martins | Partido Social Democrático | 12 de dezembro de 1962 | 27 de maio de 1963 | Nomeado pelo Governador | |
| 28 | Odacir Soares | Partido Social Democrático | 27 de maio de 1963 | 29 de março de 1965 | Nomeado pelo Governador | |
| 29 | Paulo Trajano de Medeiros | Aliança Renovadora Nacional | 29 de março de 1965 | 1° de janeiro de 1967 | Nomeado pelo governador | |
| 30 | Irineu Martins de Farias | Aliança Renovadora Nacional | 1° de janeiro de 1967 | 1° 10 de abril de 1967 | Nomeado pelo Governador | |
| 31 | Hebert Alencar de Souza | Aliança Renovadora Nacional | 10 de abril de 1967 | 1° de agosto de 1967 | Nomeado pelo Governador | |
| 32 | Hércules Lima de Carvalho | Aliança Renovadora Nacional | 1° de agosto de 1967 | 30 de novembro de 1967 | Nomeado pelo Governador | |
| 33 | Walter Paula de Sales | Aliança Renovadora Nacional | 30 de novembro de 1967 | 13 de fevereiro de 1969 | Nomeado pelo Governador | |
| 34 | Odacir Soares | Aliança Renovadora Nacional | 13 de fevereiro de 1969 | 31 de outubro de 1972 | Nomeado pelo Governador | |
| 35 | Jacob Freitas Atallah | Aliança Renovadora Nacional | 31 de outubro de 1972 | 23 de abril de 1974 | Nomeado pelo Governador | |
| 36 | Emanuel Pontes Pinto | Aliança Renovadora Nacional | 23 de abril de 1974 | 20 de maio de 1975 | Nomeado pelo Governador | |
| 37 | Antônio Carlos Carpinteiro | Aliança Renovadora Nacional | 20 de maio de 1975 | 26 de fevereiro de 1976 | Nomeado pelo Governador | |
| 38 | Luis Gonzaga Farias Ferreira | Aliança Renovadora Nacional | 26 de fevereiro de 1976 | 10 de Abril de 1979 | Nomeado pelo Governador | |
| 39 | Francisco Lopes Paiva | --- | 1979 | 1980 | Nomeado | |
| 40 | Sebastião Assef Valladares | partido | data inicio | data fim | observação | |
| 41 | Sebastião Assef Valladares | partido | 1982 | 1985 | observação | |
| 42 | João Coelho de Oliveira | --- | Janeiro de 1985 | Maio de 1985 | Nomeado | |
| 43 | José Guedes | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 15 de maio de 1985 | 1º de janeiro de 1986 | Nomeado pelo Governador Ângelo Angelim | |
| 44 | Jerônimo Santana | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 1º de janeiro de 1986 | 14 de maio de 1986 | Eleito | |
| 45 | Tomaz Corrêa | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | data inicio | data fim | observação | |
| 46 | prefeito | partido | 14 de maio de 1986 | 31 de dezembro de 1988 | Vice-Prefeito que assumiu | |
| 47 | Chiquilito Erse | Partido Trabalhista Brasileiro | 1º de janeiro de 1989 | 31 de dezembro de 1992 | Eleito | |
| 48 | José Guedes | Partido da Social Democracia Brasileira | 1º de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 1996 | Eleito | |
| 49 | Chiquilito Erse | Partido Democrático Trabalhista | 1º de janeiro de 1997 | 1º de dezembro de 1998 | Eleito | |
| 50 | Roberto Eduardo Sobrinho | Partido dos Trabalhadores | 1º de janeiro de 2005 | 31 de dezembro de 2008 | Eleito | |
| 51 | Roberto Eduardo Sobrinho | Partido dos Trabalhadores | 1º de janeiro de 2009 | 31 de dezembro de 2012 | Eleito | |
| 52 | Mauro Nazif | Partido Socialista Brasileiro | 1º de janeiro de 2013 | 31 de dezembro de 2016 | Eleito | |
| 53 | Hildon Chaves | Partido da Social Democracia Brasileira | 1.º de janeiro de 2017 | Atual | Eleito |
Ligações externas
Páginas na categoria “Prefeitos de Porto Velho”
As seguintes 7 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 7.
